| # | Czas | Runda |
|---|---|---|
| 1 | 52.647 s | GP Runda 8 — Sepang |
| 2 | 53.040 s | GP Runda 9 — Monaco Extra |
| 3 | 53.101 s | GP Runda 9 — Monaco Extra |
| 4 | 53.278 s | GP Runda 8 — Sepang |
| 5 | 53.310 s | GP Runda 9 — Monaco Extra |
| Runda | Punkty |
|---|---|
| GP Runda 8 — Sepang
19 lipca 2026 |
20 |
| GP Runda 9 — Monaco Extra
26 lipca 2026 |
0 |