#6

ŻóŁw.PL

163 pkt · 12 rund · 21 biegów

← wszyscy zawodnicy · klasyfikacja generalna

Punkty
163
6. miejsce w sezonie
Wygrane
0
skuteczność 0%
Podia
4
najlepszy wynik: 2. miejsce
Pole position
0
0 punktowane · 0 bez punktów
Rekord życiowy
51,634 s
średnia 54,355 s
Średnia pozycja
6,1
w biegach głównych
Biegi
21
21 główne
Okrążeń
376
przejechanych w biegach

Tempo w kolejnych rundach

Najlepszy czas okrążenia w każdej rundzie. Warunki bywają różne — deszcz potrafi dodać kilkanaście sekund — więc czytaj to jako przebieg formy, nie jako czystą progresję.

51,6 56,4 61,2 66,0 04-12 04-26 05-03 05-10 05-31 06-14 07-05 07-19 07-26 08-09 08-16 08-30

Według formatu

FormatBiegi WygranePodia
monaco 7 1
sepang 8 2
imola 6 1

Gokarty

Ile razy jechał którym i najlepszy czas.

GokartPrzejazdyNajlepszy
12 7 51,821 s
6 6 52,172 s
10 6 52,043 s
25 6 51,718 s
27 5 52,007 s
26 4 52,709 s
1 4 52,069 s
5 4 52,000 s
4 4 51,903 s
23 4 51,665 s

Pojedynki

Bilans w biegach głównych — ile razy kończył przed danym zawodnikiem, a ile razy za nim.

Cayman 3 : 17 15%
kapi 10 : 10 50%
Skorpion 4 : 12 25%
Paweł_J 1 : 12 8%
Piotrinio 3 : 10 23%
AdamAUDI 8 : 1 89%
Michał_S. 4 : 4 50%
AJ13 4 : 2 67%

Wszystkie starty

DataRundaSesjaPozycja Najlepsze okr.Gokart
2026-08-30 GP Runda 12 Imola Q1 5 53,058 s 12
2026-08-30 GP Runda 12 Imola W1 6 52,958 s 12
2026-08-30 GP Runda 12 Imola Q2 10 53,889 s 25
2026-08-30 GP Runda 12 Imola W2 9 53,370 s 25
2026-08-30 GP Runda 12 Imola Q3 7 53,413 s 1
2026-08-30 GP Runda 12 Imola W3 9 53,021 s 1
2026-08-16 GP Runda 11 — Monaco Extra Q1 12 74,588 s 23
2026-08-16 GP Runda 11 — Monaco Extra Q2 3 65,966 s 9
2026-08-16 GP Runda 11 — Monaco Extra Q3 3 66,337 s 4
2026-08-16 GP Runda 11 — Monaco Extra Finał A 7 66,006 s 5
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola Q1 4 52,172 s 27
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola W1 2 52,007 s 27
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola Q2 7 52,996 s 10
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola W2 7 52,421 s 10
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola Q3 7 53,536 s 26
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola W3 8 52,709 s 26
2026-07-26 GP Runda 9 — Monaco Extra Q1 9 52,689 s 10
2026-07-26 GP Runda 9 — Monaco Extra Q2 13 52,834 s 12
2026-07-26 GP Runda 9 — Monaco Extra Q3 11 52,553 s 25
2026-07-26 GP Runda 9 — Monaco Extra Finał A 7 51,903 s 4
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang Q1 8 54,198 s 5
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang W1 8 53,703 s 5
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang Q2 6 54,013 s 6
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang W2 6 53,496 s 6
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang Q3 2 56,617 s 10
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang W3 3 52,440 s 10
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang Q4 5 53,226 s 12
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang W4 5 52,958 s 12
2026-07-05 GP Runda 7 — Monaco Extra Q1 3 53,294 s 4
2026-07-05 GP Runda 7 — Monaco Extra Q2 11 53,641 s 9
2026-07-05 GP Runda 7 — Monaco Extra Q3 15 52,468 s 23
2026-07-05 GP Runda 7 — Monaco Extra Finał A 9 52,292 s 3
2026-06-14 GP Runda 6 — Monaco Extra Q1 4 55,936 s 1
2026-06-14 GP Runda 6 — Monaco Extra Q2 12 70,593 s 6
2026-05-31 GP Runda 5 — Monaco Extra Q1 10 53,067 s 12
2026-05-31 GP Runda 5 — Monaco Extra Q2 3 52,043 s 10
2026-05-31 GP Runda 5 — Monaco Extra Q3 12 53,227 s 27
2026-05-31 GP Runda 5 — Monaco Extra Finał A 5 52,000 s 5
2026-05-10 GP Runda 4 — Monaco Extra Q1 13 53,568 s 23
2026-05-10 GP Runda 4 — Monaco Extra Q2 6 52,234 s