#1

Cayman

279 pkt · 11 rund · 21 biegów

← wszyscy zawodnicy · klasyfikacja generalna

Punkty
279
1. miejsce w sezonie
Wygrane
1
skuteczność 5%
Podia
14
najlepszy wynik: 1. miejsce
Pole position
3
0 punktowane · 3 bez punktów
Rekord życiowy
51,168 s
średnia 54,181 s
Średnia pozycja
3,4
w biegach głównych
Biegi
21
21 główne
Okrążeń
378
przejechanych w biegach

Tempo w kolejnych rundach

Najlepszy czas okrążenia w każdej rundzie. Warunki bywają różne — deszcz potrafi dodać kilkanaście sekund — więc czytaj to jako przebieg formy, nie jako czystą progresję.

51,2 55,8 60,4 65,0 04-12 04-26 05-03 05-10 05-31 06-14 07-19 07-26 08-09 08-16 08-30

Według formatu

FormatBiegi WygranePodia
monaco 7 4
sepang 8 1 6
imola 6 4

Gokarty

Ile razy jechał którym i najlepszy czas.

GokartPrzejazdyNajlepszy
5 6 51,952 s
23 6 51,824 s
7 5 52,502 s
6 5 51,697 s
3 5 51,639 s
21 5 51,168 s
10 4 52,254 s
12 4 51,676 s
2 3 51,887 s
4 3 51,861 s

Pojedynki

Bilans w biegach głównych — ile razy kończył przed danym zawodnikiem, a ile razy za nim.

ŻóŁw.PL 17 : 3 85%
kapi 16 : 4 80%
Skorpion 5 : 10 33%
Paweł_J 5 : 8 38%
Piotrinio 7 : 6 54%
AdamAUDI 8 : 0 100%
Michał_S. 8 : 0 100%
AJ13 6 : 0 100%

Wszystkie starty

DataRundaSesjaPozycja Najlepsze okr.Gokart
2026-08-30 GP Runda 12 Imola Q1 3 52,751 s 23
2026-08-30 GP Runda 12 Imola W1 3 52,337 s 23
2026-08-30 GP Runda 12 Imola Q2 5 53,311 s 10
2026-08-30 GP Runda 12 Imola W2 2 52,254 s 10
2026-08-30 GP Runda 12 Imola Q3 9 53,474 s 4
2026-08-30 GP Runda 12 Imola W3 2 51,861 s 4
2026-08-16 GP Runda 11 — Monaco Extra Q1 3 67,165 s 10
2026-08-16 GP Runda 11 — Monaco Extra Q2 2 65,613 s 6
2026-08-16 GP Runda 11 — Monaco Extra Q3 4 67,577 s 5
2026-08-16 GP Runda 11 — Monaco Extra Finał A 3 65,030 s 3
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola Q1 2 51,908 s 3
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola W1 4 52,172 s 3
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola Q2 4 52,421 s 6
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola W2 3 51,861 s 6
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola Q3 5 52,793 s 21
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola W3 4 52,296 s 21
2026-07-26 GP Runda 9 — Monaco Extra Q1 1 51,920 s 3
2026-07-26 GP Runda 9 — Monaco Extra Q2 1 51,965 s 4
2026-07-26 GP Runda 9 — Monaco Extra Q3 2 51,842 s 1
2026-07-26 GP Runda 9 — Monaco Extra Finał A 3 51,824 s 23
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang Q1 4 53,207 s 12
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang W1 3 52,705 s 12
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang Q2 5 53,641 s 7
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang W2 2 52,647 s 7
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang Q3 5 57,714 s 8
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang W3 1 52,213 s 8
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang Q4 3 53,062 s 2
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang W4 4 52,602 s 2
2026-06-14 GP Runda 6 — Monaco Extra Q1 9 56,929 s 5
2026-06-14 GP Runda 6 — Monaco Extra Q2 3 67,578 s 5
2026-06-14 GP Runda 6 — Monaco Extra Q3 9 66,647 s
2026-06-14 GP Runda 6 — Monaco Extra Finał A 7 55,481 s
2026-05-31 GP Runda 5 — Monaco Extra Q1 3 52,359 s 6
2026-05-31 GP Runda 5 — Monaco Extra Q2 6 52,318 s 23
2026-05-31 GP Runda 5 — Monaco Extra Q3 5 52,355 s 25
2026-05-31 GP Runda 5 — Monaco Extra Finał A 6 52,606 s 12
2026-05-10 GP Runda 4 — Monaco Extra Q1 12 53,185 s 10
2026-05-10 GP Runda 4 — Monaco Extra Q2 3 51,887 s 2
2026-05-10 GP Runda 4 — Monaco Extra Q3 3 51,583 s 1
2026-05-10 GP Runda 4 — Monaco Extra Finał A 7 51,639 s