← wszyscy zawodnicy · klasyfikacja generalna
Najlepszy czas okrążenia w każdej rundzie. Warunki bywają różne — deszcz potrafi dodać kilkanaście sekund — więc czytaj to jako przebieg formy, nie jako czystą progresję.
| Format | Biegi | Wygrane | Podia |
|---|---|---|---|
| monaco | 2 | — | — |
| imola | 3 | 1 | 2 |
Ile razy jechał którym i najlepszy czas.
| Gokart | Przejazdy | Najlepszy |
|---|---|---|
| 26 | 3 | 51,890 s |
| 8 | 2 | 66,441 s |
| 5 | 2 | 52,172 s |
| 21 | 1 | 54,240 s |
| 2 | 1 | 52,875 s |
| 6 | 1 | 52,607 s |
| 27 | 1 | 52,500 s |
| 4 | 1 | 52,151 s |
| 1 | 1 | 52,090 s |
Bilans w biegach głównych — ile razy kończył przed danym zawodnikiem, a ile razy za nim.
| Data | Runda | Sesja | Pozycja | Najlepsze okr. | Gokart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | GP Runda 12 Imola | W1 | 2 | 52,151 s | 4 |
| 2026-08-30 | GP Runda 12 Imola | W2 | 5 | 52,875 s | 2 |
| 2026-08-30 | GP Runda 12 Imola | W3 | 1 | 51,965 s | 26 |
| 2026-07-26 | GP Runda 9 — Monaco Extra | Q1 | 3 | 52,090 s | 1 |
| 2026-07-26 | GP Runda 9 — Monaco Extra | Q2 | 9 | 52,500 s | 27 |
| 2026-07-26 |