#4

kapi

191 pkt · 12 rund · 22 biegów

← wszyscy zawodnicy · klasyfikacja generalna

Punkty
191
4. miejsce w sezonie
Wygrane
3
skuteczność 14%
Podia
3
najlepszy wynik: 1. miejsce
Pole position
2
1 punktowane · 1 bez punktów
Rekord życiowy
51,556 s
średnia 54,724 s
Średnia pozycja
6,0
w biegach głównych
Biegi
22
21 główne · 1 pocieszenia
Okrążeń
381
przejechanych w biegach

Tempo w kolejnych rundach

Najlepszy czas okrążenia w każdej rundzie. Warunki bywają różne — deszcz potrafi dodać kilkanaście sekund — więc czytaj to jako przebieg formy, nie jako czystą progresję.

51,6 56,0 60,5 64,9 04-12 04-26 05-03 05-10 05-31 06-14 07-05 07-19 07-26 08-09 08-16 08-30

Według formatu

FormatBiegi WygranePodia
monaco 7 1 1
sepang 8 1 1
imola 6 1 1

Gokarty

Ile razy jechał którym i najlepszy czas.

GokartPrzejazdyNajlepszy
3 6 51,780 s
4 6 51,556 s
21 5 52,979 s
5 5 52,276 s
6 5 51,903 s
25 4 51,924 s
27 3 52,906 s
26 3 52,545 s
2 3 52,110 s
7 3 52,007 s

Pojedynki

Bilans w biegach głównych — ile razy kończył przed danym zawodnikiem, a ile razy za nim.

Cayman 4 : 16 20%
ŻóŁw.PL 10 : 10 50%
Skorpion 4 : 12 25%
Paweł_J 2 : 12 14%
Piotrinio 3 : 11 21%
AdamAUDI 6 : 3 67%
Michał_S. 6 : 2 75%
OskarGPW 4 : 2 67%

Wszystkie starty

DataRundaSesjaPozycja Najlepsze okr.Gokart
2026-08-30 GP Runda 12 Imola Q1 10 53,806 s 5
2026-08-30 GP Runda 12 Imola W1 11 53,537 s 5
2026-08-30 GP Runda 12 Imola Q2 6 53,391 s 4
2026-08-30 GP Runda 12 Imola W2 4 51,943 s 4
2026-08-30 GP Runda 12 Imola Q3 5 53,263 s 2
2026-08-30 GP Runda 12 Imola W3 6 52,668 s 2
2026-08-16 GP Runda 11 — Monaco Extra Q1 5 67,640 s 21
2026-08-16 GP Runda 11 — Monaco Extra Q2 7 68,012 s 26
2026-08-16 GP Runda 11 — Monaco Extra Q3 9 70,038 s 27
2026-08-16 GP Runda 11 — Monaco Extra Finał A 4 64,910 s 4
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola Q1 3 51,987 s 9
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola W1 1 52,111 s 9
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola Q2 3 52,255 s 3
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola W2 6 52,002 s 3
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola Q3 3 52,734 s 6
2026-08-09 GP Runda 10 — Imola W3 5 52,193 s 6
2026-07-26 GP Runda 9 — Monaco Extra Q1 7 52,545 s 26
2026-07-26 GP Runda 9 — Monaco Extra Q2 4 52,276 s 5
2026-07-26 GP Runda 9 — Monaco Extra Q3 4 52,007 s 7
2026-07-26 GP Runda 9 — Monaco Extra Finał A 1 51,780 s 3
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang Q1 10 68,653 s 1
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang W1 9 54,632 s 1
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang Q2 2 52,832 s 4
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang W2 4 52,007 s 4
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang Q3 7 58,376 s 27
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang W3 7 52,906 s 27
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang Q4 7 53,661 s 6
2026-07-19 GP Runda 8 — Sepang W4 8 52,958 s 6
2026-07-05 GP Runda 7 — Monaco Extra Q1 10 54,426 s 23
2026-07-05 GP Runda 7 — Monaco Extra Q3 3 52,007 s 8
2026-07-05 GP Runda 7 — Monaco Extra Finał A 10 52,561 s 22
2026-06-14 GP Runda 6 — Monaco Extra Q1 11 58,064 s 21
2026-06-14 GP Runda 6 — Monaco Extra Q2 10 69,729 s 25
2026-06-14 GP Runda 6 — Monaco Extra Q3 4 65,551 s
2026-06-14 GP Runda 6 — Monaco Extra Finał A 4 55,543 s
2026-05-31 GP Runda 5 — Monaco Extra Q1 6 52,666 s 26
2026-05-31 GP Runda 5 — Monaco Extra Q2 4 52,110 s 2
2026-05-31 GP Runda 5 — Monaco Extra Q3 11 53,020 s 21
2026-05-10 GP Runda 4 — Monaco Extra Q1 6 51,924 s 25
2026-05-10 GP Runda 4 — Monaco Extra Q2 12 53,099 s