Lista uporządkowana według liczby rund, w których zawodnik wystartował. Kliknij inny nagłówek, żeby zmienić kryterium.
| # | Zawodnik | Rundy ▼ | Biegi ↕ | Pole punktowane ↕ | Pole niepunktowane ↕ | Wygrane ↕ | Podia ↕ | Finał B ↕ | Rekord ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kapi | 12 | 22 +1B | 1 /15 | 1 /23 | 3 | 3 | — | 51,556 s |
| 2 | ŻóŁw.PL | 12 | 21 | — /14 | — /23 | — | 4 | — | 51,634 s |
| 3 | Cayman | 11 | 21 | — /14 | 3 /21 | 1 | 14 | — | 51,168 s |
| 4 | Paweł_J | 9 | 14 | 2 /7 | 4 /21 | 6 | 11 | — | 51,178 s |
| 5 | Piotrinio | 9 | 14 | 3 /7 | 5 /22 | 2 | 7 | — | 51,345 s |
| 6 | AdamAUDI | 7 | 11 +2B | — /7 | — /13 | — | — | — | 51,775 s |
| 7 | Skorpion | 6 | 16 | 3 /14 | 2 /6 | 5 | 10 | — | 51,799 s |
| 8 | NOWACZYK | 5 | 6 +3B | — /0 | — /15 | — | — | 1 | 52,089 s |
| 9 | Krzysztof_W | 5 | 5 | — /0 | 7 /15 | — | 3 | — | 51,239 s |
| 10 | Mati MB | 5 | 5 +3B | — /0 | — /15 | — | — | — | 52,192 s |
| 11 | Norbi98 | 5 | 5 +1B | — /0 | 1 /15 | — | — | — | 51,261 s |
| 12 | AJ13 | 4 | 6 | — /3 | — /9 | — | — | — | 51,906 s |
| 13 | GrzegorzJankow | 4 | 5 | — /0 | — /8 | 1 | 2 | — | 51,890 s |
| 14 | KrzysztofF | 4 | 4 +3B | — /0 | — /9 | — | — | — | 53,060 s |
| 15 | Kria | 4 | 3 | — /0 | 2 /11 | 1 | 2 | — | 51,353 s |
| 16 | Michał_S. | 3 | 8 | — /7 | 3 /3 | — | — | — | 52,194 s |
| 17 | SzymonKar(14)+ | 3 | 6 | 1 /4 | 5 /6 | — | 2 | — | 51,779 s |
| 18 | OskarGPW | 3 | 6 | — /4 | — /6 | — | — | — | 52,280 s |
| 19 | MatiGPW | 3 | 6 +1B | — /4 | — /6 | — | — | — | 52,647 s |
| 20 | jopanic | 3 | 3 | — /0 | 1 /9 | — | — | — | 51,344 s |
| 21 | Marlon | 3 | 3 +3B | — /0 | — /9 | — | — | — | 55,117 s |
| 22 | Czorto(14)+ | 2 | 5 | 2 /4 | — /3 | 1 | 3 | — | 51,842 s |
| 23 | Lance45 | 2 | 4 | — /4 | — /3 | — | — | — | 52,400 s |
| 24 | Adi66 | 2 | 4 +1B | — /3 | — /2 | — | — | — | 52,606 s |
| 25 | Kimikaze | 2 | 4 | — /3 | — /3 | — | — | — | 52,710 s |
| 26 | Łuki77 | 2 | 3 +1B | — /0 | — /6 | — | — | — | 52,547 s |
| 27 | Vlad888 | 2 | 2 +1B | — /0 | 1 /6 | — | — | 1 | 51,345 s |
| 28 | wh0 | 2 | 2 +1B | — /0 | 1 /6 | — | — | — | 52,131 s |
| 29 | Azeff | 2 | 2 +1B | — /0 | 2 /6 | 1 | 1 | — | 51,408 s |
| 30 | TAXIst | 2 | 2 +2B | — /0 | — /6 | — | — | — | 52,214 s |
| 31 | KapitanBomba | 2 | 2 | — /0 | — /6 | — | — | — | 51,680 s |
| 32 | Qwer | 2 | 2 +1B | — /0 | — /6 | — | — | — | 52,090 s |
| 33 | Hoodenee | 2 | 2 +2B | — /0 | — /6 | — | — | 1 | 53,079 s |
| 34 | Skwarek | 2 | 2 +2B | — /0 | — /6 | — | — | — | 53,227 s |
| 35 | Dzwonek_K | 2 | 2 +2B | — /0 | — /6 | — | — | — | 53,832 s |
| 36 | Makss(17)+ | 2 | 2 | — /0 | — /5 | 1 | 1 | — | 51,534 s |
| 37 | Szybki_KACZ | 2 | 2 +2B | — /0 | — /3 | — | — | — | 55,847 s |
| 38 | Janek(15)+ | 2 | 2 | — /0 | — /5 | — | — | — | 52,255 s |
| 39 | Jagoda(14)+ | 2 | 2 | — /0 | — /6 | — | 1 | — | 52,152 s |
| 40 | Springerrek | 2 | 2 +1B | — /0 | — /6 | — | — | 1 | 52,296 s |
Pole — najszybszy czas w kwalifikacjach. Liczba przed ukośnikiem to
zdobyte pole position, po ukośniku ile razy zawodnik w ogóle jechał kwalifikacje.
Punktują tylko te z formatów Sepang i Imola; w Monaco Extra kwalifikacje ustawiają
wyłącznie pola startowe.
Biegi — wszystkie starty; dopisek +1B oznacza, ile z nich
to finały pocieszenia. W Sepangu jedzie się cztery biegi w ciągu dnia, w Imoli trzy,
w Monaco Extra jeden finał — stąd więcej biegów niż rund.
Wygrane i Podia dotyczą biegów głównych —
finałów A oraz wyścigów W. Finał B to biegi pocieszenia,
liczone osobno, bo wygrana w nich oznacza awans, a nie zwycięstwo rundy.
Każdą kolumnę ze znakiem ↕ można kliknąć i posortować.
Klasyfikacja punktowa jest w zakładce Klasyfikacja.
Wszystkie gokarty są identyczne, więc to najuczciwsze porównanie umiejętności — ten sam sprzęt, ta sama runda. Warunki na torze potrafią się jednak zmieniać w ciągu dnia, zwłaszcza przy deszczu, więc późniejsze przejazdy bywają wolniejsze niezależnie od kierowcy.